
Φίλοι και αναγνώστες που "εξακολουθούν να" κατέχουν υπερήφανα ένα Xiaomi Mi2 / S σίγουρα από τις πρώτες φήμες για το Mi4 που αρχίσατε να ελπίζετε να δούμε ξεκίνησε στην αγορά ένα αξιόλογο διάδοχο αλλά με μια μικρή οθόνη... δυστυχώς, όμως, είμαστε όλοι λίγο απογοητευμένοι που βλέπουμε ακόμη μια άλλη ίντσα 5 που, αν και πολύ βελτιστοποιημένη σε μέγεθος, επανέλαβε τη συνήθη ερώτηση: Πώς θα βρεθώ με ένα τόσο μεγάλο τηλέφωνο; Εντάξει, είναι μεγάλο, αλλά αξίζει να αλλάξουμε τουλάχιστον στο Mi4;
Προσπάθησα να απαντήσω σε αυτές και σε άλλες ερωτήσεις σε μια (ελπίζω) διεξοδική σύγκριση βίντεο. Παραμένω διαθέσιμος για οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να θέλετε να μου κάνετε.
PS Στο βίντεο ξέχασα να επισημάνω ότι τόσο στο Mi2 όσο και στο Mi2S δεν ήμουν ποτέ πολύ ικανοποιημένος με την ευαισθησία του σήματος GPS, ειδικά για τη Samsung και το iPhone. Τέλος, με το Mi4 επέστρεψα να "πλοηγηθώ" ειρηνικά.
Xiaomi Mi4 | Xiaomi Mi2S | ||
---|---|---|---|
Τύπος συσκευής | Έξυπνο τηλέφωνο | Έξυπνο τηλέφωνο | |
OS | Android (4.4.3) MIUI 6 UI | Android (4.1) | |
Διαστάσεις | 139.2 x 68.5 x 8.9 χιλιοστών | 126 x 62 x 10.2 χιλιοστών | |
βάρος | Ζ 149 | Ζ 145 |
DISPLAY | |||
---|---|---|---|
Διαστάσεις | 5.0 ίντσες | 4.3 ίντσες | |
Ψήφισμα | 1080 1920 x pixels | 720 1280 x pixels | |
Πυκνότητα πυκνών
|
441 ppi | 342 ppi | |
Τεχνολογία
|
IPS LCD | IPS LCD | |
Χρώματα | 16 777 216 | 16 777 216 | |
Οθόνη Αφής | Multi-touch | Multi-touch | |
λειτουργίες | Αισθητήρας φωτός, αισθητήρας προσέγγισης | Αισθητήρας φωτός, αισθητήρας προσέγγισης |
ΚΑΜΕΡΑ | |||
---|---|---|---|
Φωτογραφική μηχανή | 13 megapixels | 8 megapixels | |
φλας | LED | LED | |
Μέγεθος ανοίγματος | F1.8 | F2.2 | |
λειτουργίες | Αισθητήρας εικόνας CMOS, αυτόματη εστίαση, αφής για εστίαση, ανίχνευση προσώπου, ανίχνευση χαμόγελου, σήμανση Geo, λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας (HDR), εφέ | Αυτόματη εστίαση, Αγγίξτε για εστίαση, Ανίχνευση προσώπου, Ανίχνευση χαμόγελου, Geo tagging, Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας (HDR) | |
Κάμερα | 3840 × 2160 (4K) (30 fps), 1920 × 1080 (1080p HD) (60 fps) | 1920 × 1080 (1080p HD) (30 fps), 1280 × 720 (720p HD) (90 fps) | |
λειτουργίες | Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας (HDR) | ||
Πρόσωπο δωμάτιο | 8 megapixels | 2 megapixels |
HARDWARE | |||
---|---|---|---|
SoC
|
Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | Qualcomm Snapdragon 600 | |
Επεξεργαστής
|
Τετραπύρηνο πυρήνα, 2500 MHz, Qualcomm Krait 400 | Τετραπύρηνο πυρήνα, 1700 MHz, Krait 300 | |
Επεξεργαστής γραφικών | Αδρενεργικών 330 | Αδρενεργικών 320 | |
μνήμη του συστήματος
|
3072 MB RAM | 2048 MB RAM | |
Εσωτερική μνήμη | 16 / 64 GB | 16 / 32 GB |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |||
---|---|---|---|
Ικανότητα | 3080 mAh | 2000 mAh (Αφαιρούμενο) |
[Καθαρισμός]
[Alert-επιτυχία] Το Xiaomi Mi4 διατίθεται προς πώληση στο SmartyLife.net [/ Alert-επιτυχία]