
Ακολουθεί μια κάπως μοναδική σύγκριση βίντεο μεταξύ μιας κορυφής της σειράς Xiaomi Mi4 και ένα DualSim με εξοπλισμό υλικού από κάθε άποψη, το ZTE Nubia Z7 Mini.
Αν και μπορεί να φαίνεται σαν μια σύγκριση λίγο αναγκασμένη αξίζει να τις συγκρίνουμε για να εξετάσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που θα μπορούσαν να κάνουν την αγορά προς το φθηνότερο Z7 Mini σε σύγκριση με το υπέροχο Mi4.
Σας αφήνω στο βίντεο και στη σύγκριση μεταξύ των τεχνικών φύλλων 2.
[youtube id = "DBcGL8I-Gvo" πλάτος = "600 ″ ύψος =" 340 ″ θέση = "αριστερά"]
XIAOMI Mi4 | ZTE Nubia Z7 Mini | ||
---|---|---|---|
Τύπος συσκευής | Έξυπνο τηλέφωνο | Έξυπνο τηλέφωνο | |
OS | Android (4.4.3) MIUI 6 UI | Android (4.4.2) Nubia 2.0 UI | |
Διαστάσεις | 5.48 x 2.70 x 0.35 ίντσες (139.2 x 68.5 x 8.9 mm) | 5.55 x 2.73 x 0.32 ίντσες (140.9 x 69.3 x 8.2 mm) | |
βάρος | Ζ 149 | Ζ 143 |
DISPLAY | |||
---|---|---|---|
Διαστάσεις | 5.0 ίντσες | 5.0 ίντσες | |
Ψήφισμα | 1080 1920 x pixels | 1080 1920 x pixels | |
Πυκνότητα πυκνών
|
441 ppi | 441 ppi | |
Τεχνολογία
|
IPS LCD | ||
Χρώματα | 16 777 216 | 16 777 216 | |
Οθόνη Αφής | Multi-touch | Multi-touch | |
Χαρακτηριστικά | Αισθητήρας φωτός, αισθητήρας προσέγγισης | Αισθητήρας φωτός, αισθητήρας προσέγγισης |
ΚΑΜΕΡΑ | |||
---|---|---|---|
Φωτογραφική μηχανή | 13 megapixels | 13 megapixels | |
φλας | LED | LED | |
Μέγεθος ανοίγματος | F1.8 | F2.0 | |
Χώρος μεγέθους αισθητήρα | 1 / 3.06 " | ||
Χαρακτηριστικά | Αισθητήρας εικόνας CMOS, αυτόματη εστίαση, αφής για εστίαση, ανίχνευση προσώπου, ανίχνευση χαμόγελου, σήμανση Geo, λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας (HDR), εφέ | Αισθητήρας εικόνας CMOS, αυτόματη εστίαση, ανίχνευση προσώπου, σήμανση Geo, λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας (HDR) | |
Κάμερα | 3840 × 2160 (4K) (30 fps), 1920 × 1080 (1080p HD) (60 fps) | 1920 × 1080 (1080p HD) (30 fps) | |
Χαρακτηριστικά | Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας (HDR) | ||
Κάμερα προς τα εμπρός | 8 megapixels | 5 megapixel |
HARDWARE | |||
---|---|---|---|
Σύστημα τσιπ
|
Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AA | |
Επεξεργαστής
|
Τετραπύρηνο πυρήνα, 2500 MHz, Qualcomm Krait 400 | Τετραπύρηνο πυρήνα, 2000 MHz, Krait 400 | |
Γραφικός επεξεργαστής | Αδρενεργικών 330 | Αδρενεργικών 330 | |
RAM
|
3072 MB RAM | 2048 MB RAM | |
Εσωτερικό Αρχείο | 64 GB | 16 GB | |
Επεκτάσιμη μνήμη | όχι | microSD, microSDHC έως και 64 GB |
[Καθαρισμός]
[Alert-επιτυχία] Το ZTE Nubia Z7 Mini διατίθεται προς πώληση στο SmartyLife.net [/ Alert-επιτυχία]
[Alert-επιτυχία] Το Xiaomi Mi4 διατίθεται προς πώληση στο SmartyLife.net [/ Alert-επιτυχία]